| Kunci jawaban modul KKPI kelas XI semester gasal | |||||||||||||
| Kunci jawaban UH1 | Kunci jawaban UH 4 | Latihan UTS | |||||||||||
| 1 | E | 11 | E | 1 | B | 11 | A | 1 | B | 11 | B | ||
| 2 | A | 12 | D | 2 | E | 12 | B | 2 | C | 12 | C | ||
| 3 | C | 13 | A | 3 | B | 13 | D | 3 | A | 13 | B | ||
| 4 | B | 14 | E | 4 | D | 14 | E | 4 | C | 14 | A | ||
| 5 | E | 15 | B | 5 | B | 15 | C | 5 | B | 15 | D | ||
| 6 | B | 16 | D | 6 | A | 16 | E | 6 | A | 16 | B | ||
| 7 | C | 17 | C | 7 | C | 17 | B | 7 | B | 17 | A | ||
| 8 | E | 18 | B | 8 | C | 18 | D | 8 | B | 18 | D | ||
| 9 | D | 19 | D | 9 | A | 19 | D | 9 | A | 19 | C | ||
| 10 | A | 20 | A | 10 | D | 20 | C | 10 | C | 20 | A | ||
| Kunci jawaban UH 2 | Kunci jawaban UH 5 | ||||||||||||
| 1 | B | 11 | D | 1 | E | 11 | B | ||||||
| 2 | C | 12 | A | 2 | B | 12 | E | ||||||
| 3 | E | 13 | B | 3 | C | 13 | B | ||||||
| 4 | C | 14 | C | 4 | C | 14 | D | ||||||
| 5 | B | 15 | B | 5 | A | 15 | B | ||||||
| 6 | C | 16 | C | 6 | C | 16 | E | ||||||
| 7 | E | 17 | E | 7 | C | 17 | A | ||||||
| 8 | - | 18 | A | 8 | D | 18 | E | ||||||
| 9 | E | 19 | C | 9 | A | 19 | C | ||||||
| 10 | B | 20 | C | 10 | B | 20 | B | ||||||
| Kunci jawaban UH 3 | Kunci jawaban UH 6 | ||||||||||||
| 1 | C | 11 | Transition | 1 | C | 11 | B | ||||||
| 2 | D | 12 | C | 2 | B | 12 | B | ||||||
| 3 | B | 13 | A | 3 | C | 13 | B | ||||||
| 4 | D | 14 | B | 4 | E | 14 | B | ||||||
| 5 | D | 15 | A | 5 | B | 15 | D | ||||||
| 6 | C | 16 | D | 6 | C | 16 | C | ||||||
| 7 | A | 17 | C | 7 | C | 17 | D | ||||||
| 8 | C | 18 | A | 8 | E | 18 | B | ||||||
| 9 | D | 19 | E | 9 | D | 19 | C | ||||||
| 10 | Bisa semua | 20 | B | 10 | E | 20 | B | ||||||
| Latihan UAS | |||||||||||||
| 1 | A | 11 | C | 21 | B | 31 | correction | 41 | B | ||||
| 2 | A | 12 | C | 22 | C | 32 | C | 42 | B | ||||
| 3 | A | 13 | B | 23 | C | 33 | E | 43 | B | ||||
| 4 | E | 14 | B | 24 | D | 34 | E | 44 | B | ||||
| 5 | A | 15 | B | 25 | D | 35 | B | 45 | E | ||||
| 6 | A | 16 | E | 26 | B | 36 | E | 46 | C | ||||
| 7 | C | 17 | D | 27 | border | 37 | A | 47 | C | ||||
| 8 | B | 18 | D | 28 | C | 38 | E | 48 | B | ||||
| 9 | E | 19 | A | 29 | B | 39 | - | 49 | A | ||||
| 10 | B | 20 | D | 30 | C | 40 | C | 50 | C | ||||
Selamat Datang
Selamat datang di blog KKPI SMK N 2 Bawang Banjarnegara
Dapatkan informasi menarik seputar dunia Teknologi Informasi, materi pelajaran dan tugas-tugas lainnya
Dapatkan informasi menarik seputar dunia Teknologi Informasi, materi pelajaran dan tugas-tugas lainnya
Senin, 25 November 2013
Kunci jawaban modul KKPI semester gasal 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar